Block Boring協会 | 資料集 |
資料集 |
技術資料 | 2024年度版 技術資料 | ||
2020年度版 技術資料 | |||
積算資料 | 2024年度版 標準積算資料 | ||
大口径積算資料 | |||
2022年度版 標準積算資料 | |||
大口径積算資料 | |||
実績表 | 2020年 4月 ~ 2024年 3月 実績表 | ||
2015年 3月 ~ 2020年 3月 実績表 | |||
2015年 2月まで 実績表 | |||
図面 BB-1 | PDF | JWW | DXF |
BB-2 | PDF | JWW | DXF |
BB-2.5 | PDF | JWW | DXF |
BB-3 | PDF | JWW | DXF |
BB-4 | PDF(鋼管長1.0~2.0m) | JWW | DXF |
PDF(鋼管長1.0m以下) | |||
PDF(分解搬入、重量) |